- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2007-11-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 120112000010597 | 组织机构代码 | 66881833-9 | |
| 统一信用代码 | 91120112668818339C | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120112668818339C | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2007-11-29至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-04 | |
| 登记机关 | 天津市津南区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Ruiqi Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市津南经济开发区(西区)香港街3号 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对房地产项目进行投资、开发、销售;石油机械设备、冶金机械设备、减速机制造;高精密锥齿轮加工(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)(以上范围涉及行业审批的,以许可证的经营范围及有效期为准)。
|
|||